ส่วนผู้ผลิต | XC6SLX45-2CSG484C |
---|---|
ผู้ผลิต | AMD Xilinx |
คำอธิบาย | IC FPGA 320 I/O 484CSBGA |
หมวดหมู่ | วงจรรวม (ics) |
เป็นไปตามมาตรฐาน | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
การรับประกัน | 365 วัน |
แผ่นข้อมูล | - |
พิมพ์ | คำอธิบาย |
---|---|
สถานะสินค้า: | Active |
จำนวนห้องแล็บ/สโมสร: | 3411 |
จำนวนองค์ประกอบตรรกะ/เซลล์: | 43661 |
แรมบิตทั้งหมด: | 2138112 |
จำนวน i/o: | 320 |
จำนวนประตู: | - |
แรงดันไฟฟ้า - อุปทาน: | 1.14V ~ 1.26V |
ประเภทการติดตั้ง: | Surface Mount |
อุณหภูมิในการทำงาน: | 0°C ~ 85°C (TJ) |
แพ็คเกจ / กล่อง: | 484-FBGA, CSPBGA |
แพ็คเกจอุปกรณ์ซัพพลายเออร์: | 484-CSPBGA (19x19) |
ประเภทการจัดส่งสินค้า | ค่าเรือ | เวลานำ | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
วิธีการชำระเงิน | ค่าธรรมเนียมมือ | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC FPGA 320 I/O 484CSBGA