ส่วนผู้ผลิต | EPF10K50VQC240-3 |
---|---|
ผู้ผลิต | Intel |
คำอธิบาย | IC FPGA 189 I/O 240QFP |
หมวดหมู่ | วงจรรวม (ics) |
เป็นไปตามมาตรฐาน | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
การรับประกัน | 365 วัน |
แผ่นข้อมูล | - |
พิมพ์ | คำอธิบาย |
---|---|
สถานะสินค้า: | Obsolete |
จำนวนห้องแล็บ/สโมสร: | 360 |
จำนวนองค์ประกอบตรรกะ/เซลล์: | 2880 |
แรมบิตทั้งหมด: | 20480 |
จำนวน i/o: | 189 |
จำนวนประตู: | 116000 |
แรงดันไฟฟ้า - อุปทาน: | 3V ~ 3.6V |
ประเภทการติดตั้ง: | Surface Mount |
อุณหภูมิในการทำงาน: | 0°C ~ 70°C (TA) |
แพ็คเกจ / กล่อง: | 240-BFQFP |
แพ็คเกจอุปกรณ์ซัพพลายเออร์: | 240-PQFP (32x32) |
ประเภทการจัดส่งสินค้า | ค่าเรือ | เวลานำ | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
วิธีการชำระเงิน | ค่าธรรมเนียมมือ | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC FPGA 189 I/O 240QFP