ส่วนผู้ผลิต | SY10E111LEJZ |
---|---|
ผู้ผลิต | Microchip Technology |
คำอธิบาย | IC CLK BUFFER 1:9 28PLCC |
หมวดหมู่ | วงจรรวม (ics) |
เป็นไปตามมาตรฐาน | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
การรับประกัน | 365 วัน |
แผ่นข้อมูล | - |
พิมพ์ | คำอธิบาย |
---|---|
สถานะสินค้า: | Obsolete |
พิมพ์: | Fanout Buffer (Distribution) |
จำนวนวงจร: | 1 |
อัตราส่วน - อินพุต:เอาต์พุต: | 1:9 |
ดิฟเฟอเรนเชียล - อินพุต:เอาต์พุต: | Yes/Yes |
ป้อนข้อมูล: | PECL |
ผลผลิต: | PECL |
ความถี่ - max: | - |
แรงดันไฟฟ้า - อุปทาน: | 3V ~ 5.5V |
อุณหภูมิในการทำงาน: | 0°C ~ 85°C |
ประเภทการติดตั้ง: | Surface Mount |
แพ็คเกจ / กล่อง: | 28-LCC (J-Lead) |
แพ็คเกจอุปกรณ์ซัพพลายเออร์: | 28-PLCC (11.48x11.48) |
ประเภทการจัดส่งสินค้า | ค่าเรือ | เวลานำ | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
วิธีการชำระเงิน | ค่าธรรมเนียมมือ | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC CLK BUFFER 1:9 28PLCC