ส่วนผู้ผลิต | STOD02PUR |
---|---|
ผู้ผลิต | STMicroelectronics |
คำอธิบาย | IC REG AMOLED DISPLAY 2OUT 12DFN |
หมวดหมู่ | วงจรรวม (ics) |
เป็นไปตามมาตรฐาน | ปราศจากสารตะกั่ว / เป็นไปตาม RoHS |
การรับประกัน | 365 วัน |
แผ่นข้อมูล | - |
พิมพ์ | คำอธิบาย |
---|---|
สถานะสินค้า: | Obsolete |
แอปพลิเคชั่น: | Converter, AMOLED Display |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต: | 2.5V ~ 4.5V |
จำนวนเอาต์พุต: | 2 |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต: | 4.6V, -2.3V ~ -5.9V |
อุณหภูมิในการทำงาน: | -40°C ~ 85°C |
ประเภทการติดตั้ง: | Surface Mount |
แพ็คเกจ / กล่อง: | 12-UFDFN Exposed Pad |
แพ็คเกจอุปกรณ์ซัพพลายเออร์: | 12-DFN (3x3) |
ประเภทการจัดส่งสินค้า | ค่าเรือ | เวลานำ | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
วิธีการชำระเงิน | ค่าธรรมเนียมมือ | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC REG AMOLED DISPLAY 2OUT 12DFN